상품은 거래 시간 내에만 거래할 수 있습니다. 각 상품의 거래 시간을 확인하려면 아래 상품을 클릭해 주세요. Mitrade 서버 시간과 차트는 GMT + 0으로 설정되어 있습니다. 유의해 주세요.
거래 시간은 시간대별 표준 시간과 서머타임 전환에 따라 달라질 수 있습니다.
또한, 세계 금융 시장이 공휴일로 인해 휴장할 경우, 당사 거래 플랫폼에서의 거래가 중단됩니다. 유의해 주세요. 우리는 앞으로 발생할 거래 시간 변경 사항을 가능한 한 빨리 고객에게 알리기 위해 노력합니다. 최신 정보는 알림을 확인해 주세요.
상징 | 거래 시간 (GMT) | 매일 휴식 시간 (GMT) |
---|---|---|
모두 | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
シンボル | 거래 시간 (GMT) | 매일 휴식 시간 (GMT) |
---|---|---|
모두 | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
상징 | 거래 시간 (GMT) | 매일 휴식 시간 (GMT) |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
상징 | 거래 시간 (GMT) | 매일 휴식 시간 (GMT) |
---|---|---|
#US500 | 22:01 - 20:00 | 20:00 - 22:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
상징 | 거래 시간 (GMT) | 매일 휴식 시간 (GMT) |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |
위험 고지:파생상품은 장외거래로 이루어지며, 증거금이 필요합니다. 따라서 높은 위험을 동반하며, 투자한 전액을 잃을 가능성이 있습니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래하기 전에 위험을 충분히 이해하고, 재무 상황과 거래 경험을 신중히 고려하십시오. 필요하다면 독립적인 재무 조언을 구하십시오.